Mobile Phones on Vodafone Monthly Line-Rental Contracts |
|||
Also see: |
SIM-free |
Contract Details |
Vodafone Pay As You Talk |
|
Leisure 200 |
Leisure 500 |
Voda 20 |
Voda 60 |
Voda 200 |
Voda 200 x |
Voda 400 |
Voda 400 x |
Voda 800 |
Voda 1100 |
Voda Business |
NOKIA | |||||||||||
3310 | |||||||||||
3330 | |||||||||||
3410 | |||||||||||
3510 | |||||||||||
5210 | |||||||||||
5510 | |||||||||||
6310 | |||||||||||
6310i | |||||||||||
6510 | |||||||||||
8210 | |||||||||||
8310 | |||||||||||
8910 | |||||||||||
9210 | |||||||||||
SONY ERICSSON | |||||||||||
T66 | |||||||||||
T68 | |||||||||||
T68i | |||||||||||
J70 | |||||||||||
Z7 | |||||||||||
MOTOROLA | |||||||||||
T191 | |||||||||||
V50 | |||||||||||
V60 | |||||||||||
V66 | |||||||||||
V70 | |||||||||||
SAMSUNG | |||||||||||
A300 | |||||||||||
T100 | |||||||||||
N620 | |||||||||||
SIEMENS | |||||||||||
C45 | |||||||||||
M50 | |||||||||||
MT45 | |||||||||||
S45 | |||||||||||
PANASONIC | |||||||||||
SAGEM | |||||||||||
3026 | |||||||||||
PHILIPS | |||||||||||
COSTS |